Omsetning og antall handler på OTC-listen: 2004
| Måned | Omsetning (mill.) | Handel |
|---|---|---|
| Jan | 112 | 643 |
| Feb | 92 | 629 |
| Mars | 132 | 578 |
| Apr | 67 | 414 |
| Mai | 44 | 266 |
| Juni | 101 | 453 |
| Juli | 31 | 162 |
| Aug | 68 | 312 |
| Sep | 97 | 360 |
| Okt | 110 | 432 |
| Nov | 296 | 520 |
| Des | 99 | 727 |
Klikk her for å åpne grafen i nytt vindu.
Omsetning på OTC-listen og Oslo Børs Indekser: 2004
| Måned | OSEBX | OSESX | Omsetning OTC (mill.) |
|---|---|---|---|
| Jan | 184 | 242 | 112 |
| Feb | 202 | 269 | 92 |
| Mars | 194 | 253 | 132 |
| Apr | 188 | 238 | 67 |
| Mai | 192 | 233 | 44 |
| Juni | 205 | 248 | 101 |
| Juli | 202 | 245 | 31 |
| Aug | 204 | 249 | 68 |
| Sep | 219 | 261 | 97 |
| Okt | 213 | 255 | 110 |
| Nov | 232 | 287 | 296 |
| Des | 237 | 309 | 99 |
